CDV-40B 应变与电压测量卡
规格
应变测量 | 电压测量 | |
|---|---|---|
输入通道数 | 8 | |
输入形式 | 平衡差分输入 | 非平衡输入 |
输入电阻 | (10 MΩ+10 MΩ)±10%或以内 | 1 MΩ±10%或以内 |
耦合 | DC/AC切换 | |
响应频率 | DC耦合时:DC~50kHz(偏差:+0.5 dB~-3 dB) | |
应变率 | 2.00固定 | - |
电桥电源 | DC2 V±2% | - |
适合电桥电阻 | 120 Ω~1 kΩ | - |
平衡调整范围 | ±2.4%或以上(±12000×10-6应变量) | - |
平衡调整方式 | 纯电子式自动平衡(保存在非易失性内存中) | - |
适用电桥电阻 | 120Ω~1kΩ | - |
测量量程 | 500,1k,2k,5k,10k,20k,50k×10-6应变量以及OFF共8段 | 0.1,0.2,0.5,1,2,5,10 V以及OFF共8段 |
量程精度 | ±0.2%FS或以内 | |
校准值(CAL) | 输出各量程的±100%,±50% | |
非线性 | ±0.1%FS或以内 | |
低通滤波器 | 传达特性 : 2阶Butterworth | |
高通滤波器 | 截止频率 : 0.2 Hz,1 Hz共两段 | |
AD分辨率 | 16位 | |
采样频率 | 200 kHz | |
Compliance | Directive 2014/30/EU (EMC) | |
选购件 | 转换接头 FV-1A |
|---|


我的位置:





在线咨询
联系电话:0512-66615508