
在线咨询
联系电话:0512-66615508
日本精选KYOWA共和电业温度计
日本精选KYOWA共和电业温度计
●测量误差±0.3℃的高性能
●耐水压为200kPa,埋设在土中可测量水温等
规格
性能
额定容量 | -30~70℃ |
|---|---|
温度测量误差 | ±0.3℃(-30~70℃) |
输出 | 50μV/V/℃(100×10-6应变量/℃) |
输入电阻 | 350Ω+0.3%0%(25℃时) |
|---|---|
输出电阻 | 350Ω+0.3%0%(25℃时) |
电缆 | 0.5mm2,4芯氯丁橡胶铠装线1m,外径8mm,前端裸线 |
耐水压 | 200kPa |
|---|---|
重量 | 约80g(不含电缆) |
外装 | 黄铜(对传感器前端以外部分做电镀处理) |
|---|

BTS-100AT

●外径为φ5mm, 小型
●仅可用测温电阻体的温度测量器进行测量
●模型实验短期测量时可埋设
额定容量 | -30~70℃ |
|---|---|
温度测量误差 | ±0.5℃(-30~70℃) |
电缆 | 0.08 mm2,4芯屏蔽氯丁橡胶铠装线5 m,外径4 mm,前端裸线 |
|---|---|
重量 | 约10 g(不含电缆) |
