规格
测量对象与连接扫描仪
测量对象 | 应变片、应变片式传感器(可连接TEDS对应品)、直流电压、直流电流、带测温功能土木传感换器、电位器式传感器、温度(热电偶-白金测温电阻体) |
|---|---|
可连接的扫描单元(安装在主机上) | USM-81A,USM-82A,USM-83A |
可连接的外部扫描仪 | USB-80系列,USB-70系列 |
测量对象与连接扫描仪 | 【测量对象:应变片、应变片式传感器】(注1) |
输入通道数 | 安装扫描单元时 最多30 |
|---|---|
扫描速度 | 扫描单元(标准模式) |
动作模式 | 实时测量、监视测量、自动测量 |
测量功能 | 初始值(测量值保存为初始值) |
系数运算功能 | 校准系数等的乘法功能,TEDS的校准 |
单位 | 59种 |
自动测量功能 | 触发测量(相对值或的触发开始测量) |
叠加量程测量 | 单一通道 |
存储功能 | 内置内存 |
应变测量(标准模式)
恒压电桥电源 | 约DC 2 V 或5 V |
|---|---|
恒流电桥电源 | 约5.7 mA (电桥电阻350 Ω时) |
扫描速度 | 50 ms/通道 |
应变率 | 2.00固定(通过系数运算功能,可补正2.00/Ks) |
初始值记忆范围 | 与测量范围相同 |
测量范围、分辨率、精度 | 测量范围:0~±50000×10-6应变量 |
应变测量(高分辨率模式)
恒压电桥电源 | 约DC 5 V |
|---|---|
恒流电桥电源 | 约14.3 mA(电桥电阻 350 Ω时) |
扫描速度 | 280 ms/通道 |
应变率 | 2.00固定(通过系数运算功能,可补正2.00/Ks) |
初始值记忆范围 | 与测量范围相同 |
测量范围、分辨率、精度 | 测量范围:0~±20000×10-6应变量 |
应变测量(高速模式)
恒压电桥电源 | 约DC 2 V |
|---|---|
恒流电桥电源 | 约5.7 mA(电桥电阻 350 Ω时) |
扫描速度 | 20 ms/通道(50 Hz 地域),16.7 ms/通道(60 Hz 地域) |
应变率 | 2.00固定(通过系数运算功能,可补正2.00/Ks) |
初始值记忆范围 | 与测量范围相同 |
测量范围、分辨率、精度 | 测量范围:0~±50000×10-6应变量 |
电压测量(标准模式)
扫描速度 | 50 ms/通道 |
|---|---|
初始值记忆范围 | 与测量范围相同 |
测量范围、分辨率、精度 | [通道模式:V/500 mV] |
电压测量(高速模式)
扫描速度 | 20 ms/通道(50 Hz地区) |
|---|---|
初始值记忆范围 | 与测量范围相同 |
测量范围、分辨率、精度 | [通道模式:V/500 mV] |
电流测量(标准模式)
扫描速度 | 50 ms/通道 |
|---|---|
初始值记忆范围 | 与测量范围相同 |
测量范围、分辨率、精度 | 通道模式:I/50 mA |
电流测量(高速模式)
扫描速度 | 20 ms/通道(50 Hz地区) |
|---|---|
初始值记忆范围 | 与测量范围相同 |
测量范围、分辨率、精度 | [通道模式:I/50 mA] |
热电偶温度测量(标准模式)
扫描速度 | 50 ms/通道 |
|---|---|
测量范围、分辨率、精度 | 【种类:K】 |
带测温功能土木传感器的 温度测量(标准模式)
扫描速度 | 50 ms/通道 |
|---|---|
测量范围、分辨率、精度 | 测量范围:-50.0~200.0℃ |
铂热电阻温度测量(标准模式)
扫描速度 | 50 ms/通道 |
|---|---|
测量范围、分辨率、精度 | 【种类:Pt100】 |
电位器式传感器测量(标准模式)
扫描速度 | 50 ms/通道 |
|---|---|
初始值记忆范围 | 与测量范围相同 |
传感器电源 | 约DC 2 V |
电位器电阻 | 1 kΩ~10 kΩ |
测量范围、分辨率、精度 | 通道模式:POT. |
电位器式传感器测量(高速模式)
扫描速度 | 20 ms/通道 |
|---|
电位器式传感器测量 (高速模式)
初始值记忆范围 | 与测量范围相同 |
|---|
电位器式传感器测量(高速模式)
传感器电源 | 约DC 2 V |
|---|---|
电位器电阻 | 1 kΩ~10 kΩ |
测量范围、分辨率、精度 | 通道模式:POT. |
温度稳定性 | 零点 : 应变4G模式 ±0.1×10-6 应变/°C 或以内 |
|---|---|
内置时钟 | 内置实时时钟(备份电池) |
显示 | 5英寸彩色液晶显示屏(TFT) |
扬声器 | 在操作过程中或发生错误时发出声音 |
打印机 | 打印方式 感热式 |
接口 | ・电脑连接接口 |
文件转换功能 | 将保存的文件转换为CSV格式 |
自行诊断功能 | 显示、打印、电桥电源、输入断线、输入输出电阻、绝缘电阻、模式检测、端子温度 |
TEDS对应 | 可对应IEEE 1451.4 Mixed mode Transducer Interface Class 2 |
使用温湿度范围 | 温度:0~50℃ |
保存温度范围 | -20~60℃ |
维修设定功能 | 测量电路的ACOM可以切换为浮动或连接GND |
电源 | AC 100~240 V 50 Hz 或 60 Hz |
消耗电流 | 0.5 A以下(安装3台扫描单元时) |
防护等级 | IP20(JIS C 0920/IEC 60529) |
外形尺寸 | 290(W)×115(H)×430(D)mm(不含保护器、凸起部分) |
重量 | 约6.2 kg(未安装扫描单元) |
标配件 | AC电源电缆 P-18(带2针转换接头CM-52) 1个 |
|---|---|
选购件 | 仿真面板 UD-80A |


我的位置:





在线咨询
联系电话:0512-66615508
