品牌背景
日本SANKO(三高)全称为三高电子研究所,成立于1963年8月1日,总部位于日本神奈川县川崎市。公司专注于工业级精密测量与无损检测设备的研发与制造,产品广泛应用于电子制造、汽车、化工、纺织、建材、食品与医疗等行业。其核心优势在于高精度、高可靠性与工业级耐用性,尤其在涂层测厚、水分检测、针孔探测和金属异物检测领域,为日本“川崎モノづくり"品牌代表之一。
核心产品系列与型号
1. 膜厚计(涂层测厚仪)系列
用于非破坏性测量金属基材表面绝缘涂层厚度,支持电磁式(Fe)与涡流式(NFe)双模式,具备数据存储、USB传输与统计分析功能。
| 型号 | 类型 | 测量范围 | 特点 |
|---|
| SWT-9000 | 电磁/涡流两用 | Fe: 0–3.00mm NFe: 0–2.50mm | 纤薄机身,LCD操作引导,支持15+探头互换,存储20,000点数据 |
| SWT-9100 | 带数据传输 | 同上 | 增加USB/RS-232C接口,支持PC数据导出 |
| SWT-7000Ⅲ | 基础型 | 0–2.50mm | 简化操作,适用于常规产线检测 |
| SP-3300D | 数显式 | 0–2.00mm | 高分辨率,适用于薄涂层精密测量 |
| SAMAC-Pro | 智能型 | 0–1.50mm | 集成AI算法,自动识别基材类型 |
| ULT-5000 | 超声波式 | 0–600mm | 专用于混凝土、厚金属基材,脉冲反射原理 |
2. 针孔检测仪(电火花检测仪)系列
用于检测防腐涂层、衬里、绝缘层中的微小针孔、气泡等缺陷,适用于化工储罐、管道、船舶等高安全要求场景。
| 型号 | 类型 | 检测电压 | 适用材料 | 特点 |
|---|
| TRC-250A | 低频脉冲型 | 5–25 kV | 涂层≥1mm | 手持式,LED+蜂鸣报警,便携设计 |
| TRK-330N | 高输出型 | 5–30 kV | 厚膜、橡胶衬里 | 专为厚涂层设计,双重报警,内置镍镉电池 |
| PH-20 | 湿电阻法 | 67.5–90 V DC | 薄膜(≤200μm) | 低电压,不损伤涂层,适用于汽车、家具 |
| SPH-12 | 湿式探针型 | 可调 | 导电漆、薄涂层 | 液体介质检测,阈值可设定,防水设计 |
3. 水分计(水分测定仪)系列
用于木材、纸张、食品、建材等材料的水分含量精准测量,采用电阻法与红外吸收原理。
| 型号 | 原理 | 测量范围 | 应用领域 | 特点 |
|---|
| MR-200II | 电阻式 | 0–100% | 木材、纸张、建材 | 紧凑型LCD显示,直流供电,支持自动校准 |
| MS-70 | 红外吸收 | 0–100% | 化工、食品 | 多组分分析,可同时测水分与有机物 |
| AQ-10/AQ-30 | 电阻式 | 0–50% | 建筑材料 | 专为混凝土、砂浆设计,抗干扰强 |
| KG-101 / TG-101 | 通用型 | 0–100% | 多行业通用 | 多国认证,支持国际标准输出 |
当前技术优势与行业地位
模块化设计:探头可自由更换,适配不同基材与厚度需求
无损检测:所有设备均符合ISO 2808、ASTM D7091等国际标准
数据可追溯:支持USB导出与统计分析,满足ISO 9001质量体系要求
本土化服务:在中国设有多个代理机构,提供原厂配件与技术支持