
产品分类
Products
更新时间:2026-02-04
浏览次数:97近期到货!日本进口表盘式残留氯计
标准版本配备9个比色透镜,用于精确测量。
只需更换更换表盘,就可以测量不同的测量对象和测量范围。
它功能性强且精准,非常适合日常工作。
案件
正体
拨号
方形试管
试剂50剂或15克(1种)
请从下表中选择对应
您想
测量浓度范围的类型名称。
从片剂、粉末包和粉末瓶中选择试剂类型。
你将被要求
确定是否有pH值。
在参考每个步骤后,
请从产品列表中选择。
请参见下表。
| 浓度(mg/L) | 0,05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1,0 | 1.5 | 2,0 | 10 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号名称 - [1] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 型号名称 - [2] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 型号名称 - [3] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 型号名称 - [4] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 类型名称 - [5] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| pH指示器 | BTB | 6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6 |
|---|---|---|
| SPS | 5.8/6.3/6.6/6.9/7.2/7.5/7.8/8.1/8.6 | |
| SM | 5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0 |
| 类型名称 | 平板 [T 系列] | 分包 [P 系列] | 瓶装[Bo系列] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 【1】 | 仅有游离残留氯 | DT-1¥10,000 | DP-1¥12,000 | DBo-1¥13,500 | |
| 包含pH值 | BTB | DT-1-双重¥15,000 | DP-1-BTB¥19,500 | DBo-1-BTB¥19,500 | |
| SPS | DT-1-SPS¥15,000 | DP-1-SPS¥19,500 | DBo-1-SPS | ||
| SM | DT-1-SM | DP-1-SM | DBo-1-SM¥19,500 | ||
| 【2】 | 仅有游离残留氯 | DT-2¥13,000 | / | / | |
| 包含pH值 | BTB | DT-2-双重 | / | / | |
| SPS | DT-2-SPS¥25,000 | / | / | ||
| SM | DT-2-SM | / | / | ||
| 【3】 | 仅有游离残留氯 | DT-3 | DP-3¥15,000 | DBo-3 | |
| 【4】 | 仅有游离残留氯 | DT-4¥10,000 | DP-4¥12,000 | DBo-4 | |
| 包含pH值 | BTB | DT-4-BTB¥15,000 | DP-4-BTB¥19,500 | DBo-4-BTB | |
| SPS | DT-4-SPS¥15,000 | DP-4-SPS | DBo-4-SPS | ||
| 【5】 | 总残留氯 | / | / | DBo-5¥15,500 | |
*价格不含税费。
各种pH表盘也可以搭配定制。请另行联系我们。

如果存在残留氯,加入所含试剂时会变成粉红色
将彩色水检测器设置为测量装置本体
转动表盘,用标准镜头上色来读取密度

